Tutvustus
LADVA 2 / LADVA 4 KORTERID ON MÜÜDUD!
2021. aasta septembrikuus valmivad Tartu linnas Jaamamõisa linnaosas kaks uut modernse välimuse ja läbimõeldud korteriplaneeringutega korterelamut aadressiga Ladva tn 2 ja Ladva tn 4. Korterelamud on kahe trepikojaga, kahekorruselised, osaliselt keldrikorrusega. Trepikodadest pääseb ka keldrikorrusele, kus paiknevad tehnilised ruumid, abiruumid ja majaelanike 4,0 kuni 7,2 m² suurused panipaigad. Ladva 2 ja Ladva 4 majades on 2- ja 4-toalised korterid pindalaga 51,0 – 82,9 m² ning kõigil korteritel on rõdu või terrass.
Korteri müügihinnas sisaldub ja korteriomandi juurde kuulub kasutuskorra alusel panipaik keldris. Võimalus soetada parkimiskoht majaesisel tõkkepuuga eraldatud parkimisalal (3000 eur).
Vaata ka | Jaamamõisa korterelamuid tutvustav video
Miks eelistada koduks Ladva tänava uusi korterelamuid:
- kõrgetasemeline ehituskvaliteet, mille tagab Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ;
- kaasaegsed ruumilahendused, kus sobiva kodu leiab nii noorpaar, lastega pere kui üksi elav inimene;
- läbimõeldud korterite planeering – eraldi köögid, garderoobiruum, vann;
- kodune atmosfäär – maja on vaid kahekorruseline, igal korteril on rõdu või terrass, majade ümber on roheline ja vaikne hooviala;
- kaasaegne kütte- ja ventilatsioonisüsteem tagab tervisliku ja mugava sisekliima ning võrreldes vanade hoonetega oluliselt väiksema energiatarbimise;
- väga hea ühendus linna kõigi osadega nii jalgsi kui ka auto, bussi ja jalgrattaga;
- jalutuskäigu kaugusel on olemas kõik vajalik: lasteaed Lotte, poed – Jaamamõisa Selver, Kivilinna Konsum, Eedeni keskus, piirkonnakoolid – Tartu Kommertsgümnaasium, Kivilinna Gümnaasium ja Tartu Descartes`i lütseum;
- kesklinna vaid 2,5 km – st 5 minutit autosõitu või 30 minutit jalutades.
Hoone projekteeritud energiamärgis on B.
Maja täpsema kirjelduse leiad siit.
LADVA 2 ASENDIPLAAN
LADVA 4 ASENDIPLAAN
Hinnad ja plaanid
Ladva 2
KORTERI NUMBER | KORRUS | TUBADE ARV | KORTERI SUURUS (M²) | RÕDU/TERRASSI SUURUS (M²) | PANIPAIGA SUURUS (M²) | KOKKU SUURUS (M²) | MÜÜGIHIND (EUR) | PLAANID | STAATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 53,7 | 5,6 | 5,1 | 59,3 | plaanid | Müüdud | |
2 | 1 | 3 | 65,2 | 3,8 | 7,2 | 65,2 | plaanid | Müüdud | |
3 | 1 | 3 | 64,6 | 4,0 | 6,0 | 64,6 | plaanid | Müüdud | |
4 | 1 | 3 | 64,5 | 3,8 | 6,6 | 64,5 | plaanid | Müüdud | |
5 | 1 | 2 | 50,1 | 6,2 | 4,5 | 50,1 | plaanid | Müüdud | |
6 | 2 | 2 | 53,7 | 8,5 | 5,1 | 62,2 | plaanid | Müüdud | |
7 | 2 | 3 | 65,2 | 3,9 | 7,2 | 69,1 | plaanid | Müüdud | |
8 | 2 | 3 | 64,6 | 4,4 | 6,7 | 69,0 | plaanid | Müüdud | |
9 | 2 | 3 | 64,5 | 3,9 | 6,6 | 68,4 | plaanid | Müüdud | |
10 | 2 | 2 | 50,1 | 6,2 | 4,5 | 56,3 | plaanid | Müüdud | |
11 | 1 | 4 | 82,9 | 3,3 | 6,3 | 82,9 | plaanid | Müüdud | |
12 | 1 | 2 | 52,2 | 3,3 | 4,4 | 52,2 | plaanid | Müüdud | |
13 | 1 | 2 | 51,0 | 3,8 | 4,0 | 54,8 | plaanid | Müüdud | |
14 | 1 | 2 | 51,6 | 3,8 | 4,4 | 55,4 | plaanid | Müüdud | |
15 | 2 | 4 | 82,9 | 3,8 | 6,6 | 86,7 | plaanid | Müüdud | |
16 | 2 | 2 | 52,2 | 3,8 | 4,4 | 56,0 | plaanid | Müüdud | |
17 | 2 | 2 | 51,0 | 3,8 | 4,0 | 54,8 | plaanid | Müüdud | |
18 | 2 | 2 | 51,6 | 3,8 | 6,2 | 55,4 | plaanid | Müüdud |
*Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
LADVA 2 ASENDIPLAAN
SISEVIIMISTLUSPAKETID
Ladva tänava korterelamute täpsema ehituskirjelduse leiad siit.
MÜÜGIINFO
Korteri müügihinnas sisaldub ja korteriomandi juurde kuulub kasutuskorra alusel panipaik keldris.
Võimalus soetada parkimiskoht majaesisel tõkkepuuga eraldatud parkimisalal (3000 eur).
Müügiprotsessi täpsema kirjelduse leiad siit.
Ladva 4
KORTERI NUMBER | KORRUS | TUBADE ARV | KORTERI SUURUS (M²) | RÕDU/TERRASSI SUURUS (M²) | PANIPAIGA SUURUS (M²) | KOKKU SUURUS (M²) | MÜÜGIHIND (EUR) | PLAANID | STAATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 53,7 | 5,6 | 5,1 | 59,3 | plaanid | Müüdud | |
2 | 1 | 3 | 65,2 | 3,8 | 7,2 | 65,2 | plaanid | Müüdud | |
3 | 1 | 3 | 64,6 | 4,0 | 6,0 | 64,6 | plaanid | Müüdud | |
4 | 1 | 3 | 64,5 | 3,8 | 6,6 | 64,5 | plaanid | Müüdud | |
5 | 1 | 2 | 50,1 | 6,2 | 4,5 | 50,1 | plaanid | Müüdud | |
6 | 2 | 2 | 53,7 | 8,5 | 5,1 | 62,2 | plaanid | Müüdud | |
7 | 2 | 3 | 65,2 | 3,9 | 7,2 | 69,1 | plaanid | Müüdud | |
9 | 2 | 3 | 64,5 | 3,9 | 6,6 | 68,4 | plaanid | Müüdud | |
10 | 2 | 2 | 50,1 | 6,2 | 4,5 | 56,3 | plaanid | Müüdud | |
11 | 1 | 4 | 82,9 | 3,3 | 6,3 | 82,9 | plaanid | Müüdud | |
12 | 1 | 2 | 52,2 | 3,3 | 4,4 | 52,2 | plaanid | Müüdud | |
13 | 1 | 2 | 51,0 | 3,8 | 4,0 | 54,8 | plaanid | Müüdud | |
14 | 1 | 2 | 51,6 | 3,8 | 4,4 | 55,4 | plaanid | Müüdud | |
15 | 2 | 4 | 82,9 | 3,8 | 6,6 | 86,7 | plaanid | Müüdud | |
16 | 2 | 2 | 52,2 | 3,8 | 4,4 | 56,0 | plaanid | Müüdud | |
17 | 2 | 2 | 51,0 | 3,8 | 4,0 | 54,8 | plaanid | Müüdud | |
18 | 2 | 2 | 51,6 | 3,8 | 6,2 | 55,4 | plaanid | Müüdud |
*Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
LADVA 4 ASENDILAAN
SISEVIIMISTLUSPAKETID
Ladva tänava korterelamute täpsema ehituskirjelduse leiad siit.
MÜÜGIINFO
Korteri müügihinnas sisaldub ja korteriomandi juurde kuulub panipaik keldris.
Võimalus soetada parkimiskoht majaesisel tõkkepuuga eraldatud parkimisalal (3000 eur).
Müügiprotsessi täpsema kirjelduse leiad siit.
Asukoht
Kontakt
