Tutvustus
- aasta veebruaris algab Siili Kvartali esimese kortermaja ehitus aadressil Siili tn 3.
Siili Kvartali loojateks on valdkonna tipptegijad – Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, AS Vallikraavi Kinnisvara ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.
Siili Kvartalist kujuneb Tartu atraktiivseim uus terviklik elamupiirkond, kuhu kavandatakse ca 4,2 ha suurusega maa-alale kaheksa kaasaegset kortermaja. Kortermajad paiknevad kvartali ääres ning keskele kavandatakse muljetavaldavalt suur ning mitmekesiste tegevustega puhkeala mänguväljaku, tava- ja lamamispinkide, paviljoni, kunstliku tiigi ja purskkaevuga, mis talveperioodil muutub uisuväljakuks.
Siili Kvartal on lähiaastate perspektiivseim piirkond, kuna paikneb logistiliselt heas piirkonnas kesklinna ja Karlova piiril. Siili Kvartal on kesklinnast vaid 1,5 km, mis on 5 minuti autosõidu või 18 minuti jalgsikõnni kaugusel. Kompaktne suur arendusala annab võimaluse välja ehitada tänapäeva nõuetele ja soovidele vastavad uued kodud koos meeldiva avara rohelise ja mitmeid vahvaid tegevusi pakkuva hoovialaga.
Siili Kvartal piirneb Siili ja Rebase tänavaga ning Sassi tänava ääres paiknevate väikeelamutega. Hetkel kvartalis paiknevad vanad hooned lammutatakse järk-järgult.
Esimene kortermaja Siili tn 3 valmib aprillis 2022.
Vaata ka | SIILI KVARTALI ASENDIPLAANI
SIILI TN 3 | ARHITEKTUUR JA SISEVIIMISTLUS
Hoone koos kinnistuga paikneb planeeringuala idaküljel, Siili tänava ääres. Siili tn 3 kortermaja koosneb kahest 6-korruselisest mahust. Majas on 1- kuni 3-toalised korterit suurusega 16 m²–58,8 m². Enamusel korteritel on rõdud. Hoone idaküljel on tavarõdud, lääneküljel paiknevad rõdud on nö karprõdud – piiratud küljeseinte ja katusega.
1. korrusel paiknevad sissepääsud hoonesse, parkimiskohad ja tehnoruumid. 2.–6. korrus on korterid, kusjuures 2. korrusel ka panipaigad kõikidele korteritele.
Kvartali sissepoole avanevale hoone läänküljele on kujundatud tehismaastik. Rataste ja lapsevankrite mugav pääs panipaikadesse toimub kahe hoone mahu vahel paiknevalt tasapinnalt, mis on hoovi tehismaastikuga ühendatud silla kaudu.
Majas on kaks lifti.
Hoone kandvateks konstruktsioonideks on raudbetoon, vähendamaks hoone süsinikjalajälge on välisseinad ida ja lääne küljel rajatud puitkonstruktsioonist (vt www.welement.ee). Hoone fassaadi katavad jäist lund meenutavad värvkattelised alumiiniumkomposiitplaadid. Varjatud osades rõdudel kasutatakse puitribistikku.
Hoone projekteeritud energiamärgis on B.
Parkimiskohad paiknevad maja all (täielikult kaetud 11 tk, poolkaetud 18 tk) ja parklas maja ees (43 tk), kokku on 73 parkimiskohta, mis annab võimaluse juurde soetada lisa-parkimiskoht ning samuti on piisavalt ruumi külaliste parkimiseks.
Siili tn 3 korterite planeeringud on põhjalikul läbi mõeldud, pidades silmas ruumi optimaalset kasutust ning kliendimugavust. Suured maast-laeni plastikprofiil aknad muudavad eluruumid avaraks ja valgusrohkeks.
Mugava sisekliima tagab tsentraalne soojustagastusega ventilatsioon ning toad hoiab soojana tsentraalne linna keskkütte baasil põrandaküte, mida saab ruumide kaupa reguleerida.
Kvaliteetsed materjalid nii sise- kui välislahendustes annavad hoonele ja korteritele moodsa väljanägemise ja kauakestvuse.
SISEVIIMISTLUSPAKETT 1
SISEVIIMISTLUSPAKETT 2
SISEVIIMISTLUSPAKETT 3
Siili 3 korterelamu täpsema ehituskirjelduse leiad siit.
Miks osta korter Siili Kvartalisse:
- Terviklikult välja arendatav uus ja kvaliteetne elukeskkond;
- Ainulaadne suur kvartalisisene pargiala;
- Hea asukoht – kesklinn vaid 1,5 km kaugusel, paiknemine Karlova linnaosas;
- Piirkonnal on tugev arenguperspektiiv, kuna üldplaneeringu järgi ühendatakse tulevikus kesklinn ja Siili Kvartali piirkond Emajõe ääres kulgeva kergliiklusteega.
- Karlova sadama lähedus – võimalik soetada paat ning nautida sõite Emajõel või külastada sadamas toimuvaid vahvaid suviseid üritusi;
- Emajõe lähedus (võimalus nii suve- kui talisupluseks);
- Ostukeskuste lähedus (Sõbra Selver, Sõbra Prisma, Rebase Rimi)
- Ainus ööpäev läbi avatud supermarket asub vaid paari sammu kaugusel – mine või hommikumantlis hommikuse kohvi varusid täiendama;
- Ühe linna parima lasteaia „Helika“ lähedus – 900 m
- Piirkonna koolide lähedus – Karlova kool – 950 m, Forseliuse Kool – 1,3 km;
- Jalutuskäigu kaugusel paiknevad Karlova pärlid – Karlova Teater ja Karlova Kohv.
- Tugevad ja pikaajalised valdkonna tegijad AS Vallikraavi Kinnisvara ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS tagavad korraliku ehituskvaliteedi ja garantii.
Hinnad ja plaanid
Siili 3
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | PANIPAIK (M²) | RÕDU SUURUS (M²) | KOKKU SUURUS (M²) | MÜÜGIHIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 19,6 | 1,3 | 20,9 | 58 000 | Vaba | plaanid | |
2 | 2 | 3 | 58,8 | 2,7 | 2,4 / 10.3 | 74,2 | 150 000 | Vaba | plaanid |
2 | 3 | 1 | 23,7 | 1,2 | 24,9 | 68 000 | Vaba | plaanid | |
2 | 4 | 2 | 32,8 | 2,1 | 2,4 | 37,3 | Broneeritud | plaanid | |
2 | 5 | 2 | 32,8 | 1,8 | 2,4 | 37,0 | Broneeritud | plaanid | |
2 | 38 | 1 | 16,0 | 1,8 | 17,8 | Broneeritud | plaanid | ||
2 | 39 | 3 | 49,0 | 2,7 | 2,4 | 54,1 | 117 000 | Vaba | plaanid |
2 | 40 | 2 | 38,4 | 2,3 | 2,4 | 43,1 | 99 000 | Vaba | plaanid |
3 | 6 | 1 | 19,6 | 1,3 | 20,9 | Broneeritud | plaanid | ||
3 | 7 | 3 | 58,8 | 2,7 | 10,3 | 71,8 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 8 | 1 | 23,7 | 1,3 | 25,0 | Broneeritud | plaanid | ||
3 | 9 | 2 | 32,8 | 1,8 | 2,4 | 37,0 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 10 | 1 | 16 | 1,3 | 17,3 | Broneeritud | plaanid | ||
3 | 11 | 3 | 49,0 | 2,1 | 2,4 | 53,5 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 12 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 13 | 2 | 32,8 | 1,8 | 2,4 | 37,0 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 41 | 2 | 37,2 | 2,1 | 2,4 | 41,7 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 42 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | Broneeritud | plaanid | |
3 | 43 | 1 | 16,0 | 1,8 | 17,8 | 55 000 | Vaba | plaanid | |
3 | 44 | 3 | 49,0 | 2,3 | 2,4 | 53,7 | 117 000 | Vaba | plaanid |
3 | 45 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | 99 000 | Vaba | plaanid |
4 | 14 | 1 | 19,6 | 1,3 | 20,9 | 60 000 | Vaba | plaanid | |
4 | 15 | 3 | 58,8 | 2,1 | 10,3 / 2,4 | 73,6 | Broneeritud | plaanid | |
4 | 16 | 1 | 23,7 | 1,3 | 25,0 | Broneeritud | plaanid | ||
4 | 17 | 2 | 32,8 | 1,8 | 2,4 | 37,0 | Broneeritud | plaanid | |
4 | 18 | 1 | 16,0 | 1,4 | 17,4 | 55 000 | Vaba | plaanid | |
4 | 19 | 3 | 49,0 | 2,1 | 2,4 | 53,5 | 119 000 | Vaba | plaanid |
4 | 20 | 2 | 38,4 | 2,0 | 2,4 | 42,8 | Broneeritud | plaanid | |
4 | 21 | 2 | 32,8 | 2,0 | 2,4 | 37,2 | Broneeritud | plaanid | |
4 | 46 | 2 | 37,2 | 2,1 | 2,4 | 41,7 | 99 000 | Vaba | plaanid |
4 | 47 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | 99 000 | Vaba | plaanid |
4 | 48 | 1 | 16,0 | 1,8 | 17,8 | Broneeritud | plaanid | ||
4 | 49 | 3 | 49,0 | 2,3 | 2,4 | 53,7 | 119 000 | Vaba | plaanid |
4 | 50 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | 99 000 | Vaba | plaanid |
5 | 22 | 1 | 19,6 | 1,4 | 21,0 | 60 000 | Vaba | plaanid | |
5 | 23 | 3 | 58,8 | 2,1 | 10,3 / 2,4 | 73,6 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 24 | 1 | 23,7 | 1,8 | 25,5 | 69 000 | Vaba | plaanid | |
5 | 25 | 2 | 32,8 | 2,1 | 2,4 | 37,3 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 26 | 1 | 16,0 | 1,4 | 17,4 | 56 000 | Vaba | plaanid | |
5 | 27 | 3 | 49,0 | 2,1 | 2,4 | 53,5 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 28 | 2 | 38,4 | 2,0 | 2,4 | 42,8 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 29 | 2 | 32,8 | 2,1 | 2,4 | 37,3 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 51 | 2 | 37,2 | 2,1 | 2,4 | 41,7 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 52 | 2 | 38,4 | 2,3 | 2,4 | 43,1 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 53 | 1 | 16,0 | 1,8 | 17,8 | 56 000 | Vaba | plaanid | |
5 | 54 | 3 | 49,0 | 2,7 | 2,4 | 54,1 | Broneeritud | plaanid | |
5 | 55 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | 99 000 | Vaba | plaanid |
6 | 30 | 1 | 19,6 | 1,3 | 20,9 | 60 000 | Vaba | plaanid | |
6 | 31 | 3 | 58,8 | 2,1 | 10,3 | 71,2 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 32 | 1 | 23,7 | 2,1 | 25,8 | Broneeritud | plaanid | ||
6 | 33 | 2 | 32,8 | 2,1 | 2,4 | 37,3 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 34 | 1 | 16,0 | 2,1 | 18,1 | 56 000 | Vaba | plaanid | |
6 | 35 | 3 | 49,0 | 2,1 | 2,4 | 53,5 | 119 000 | Vaba | plaanid |
6 | 36 | 2 | 38,4 | 2,1 | 2,4 | 42,9 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 37 | 2 | 32,8 | 2,1 | 2,4 | 37,3 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 56 | 2 | 37,2 | 2,3 | 2,4 | 41,9 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 57 | 2 | 38,4 | 2,3 | 2,4 | 43,1 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 58 | 1 | 16,0 | 2,4 | 18,4 | 56 000 | Vaba | plaanid | |
6 | 59 | 3 | 49,0 | 4,1 | 2,4 | 55,5 | Broneeritud | plaanid | |
6 | 60 | 2 | 38,4 | 2,4 | 2,4 | 43,2 | 99 000 | Vaba | plaanid |
*Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Parkimiskoht hoovis 2000 EUR (P1-P44)
Parkimiskoht poolkaetud maja all 3000 EUR (P45-P62)
Parkimiskoht kaetud maja all 4000 EUR (P63-P73)
SIILI KVARTALI ASENDIPLAAN JA PARKIMISKOHTADE PLAAN
SISEVIIMISTLUSPAKETT 1
SISEVIIMISTLUSPAKETT 2
SISEVIIMISTLUSPAKETT 3
Siili 3 korterelamu täpsema ehituskirjelduse leiad siit.
MÜÜGIINFO | Müügiprotsessi täpsema kirjelduse leiad siit.
Asukoht
Kontakt
