Tutvustus
2023. aasta alguseks valmib Tallinnas Lasnamäe linnaosas Sinimäe tänaval uus kaasaegne ja energiatõhus kümnekorruseline korterelamu. Hoone projekteeris EMP A&I OÜ ja ehitab AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg.
Sinimäe 1 kinnistu asub Lasnamäe lõpus keset väljakujunenud elamukvartalit ja on hea ligipääsetavusega. Läheduses, ligikaudu 1 km raadiuses asuvad mitmed soodsad kauplused, Lasnamäe põhikool, Ümera lasteaed ja ühistranspordi peatus.
Sinimäe 1 | ARHITEKTUUR JA SISEVIIMISTLUS
Majas on 48 ühe- kuni viietoalist korterit suurusega 27,5 – 107 m². Hoonel on üks trepikoda koos liftiga. Sissepääsud hoonesse asuvad I ja II korrusel. Esimesel korrusel paiknevad panipaigad, tehnoruumid ja kuus kaetud parkimiskohta. Kõikidel korteritel on rõdud ja iga korteri juurde kuulub panipaik maja esimesel korrusel.
Ülemiste korruste korterid on läbi kahe korruse, mida ühendab puittrepp. Alumisel korrusel asub avatud köögiga elutuba ja teisel korrusel magamistoad. Mõlemal korrusel on rõdu ning 10. korrusel avatud suured rõdud on klaasitud. Iga korteri hinnas sisaldub parkimiskoht, ülemiste korruste korteritel kaks parkimiskohta, sh üks neist hoone esimesel korrusel varju all.
Mugava sisekliima tagab tsentraalne rootorsoojustagastusega ventilatsioon ning toad hoiab soojana keskkütte baasil radiaatorküte, mida saab ruumide kaupa reguleerida.
Kvaliteetsed materjalid, nii sise- kui välislahendustes annavad hoonele moodsa väljanägemise ja kauakestvuse. Siseviimistluses on kasutatud palju naturaalseid ja soojades toonides materjale, mis loovad õdusa sisekeskkonna.
Kaasaegsel kodul on mitmeid eelised:
- Läbimõeldud ja kaasaegsed korterite planeeringud;
- Madalad energiakulud;
- Igal korteril oma ventilatsioonisüsteem;
- Parkimiskoht ja panipaik garanteeritud igale korterile, juurde võimalik soetada lisa parkimiskoht hinnaga 6000 EUR;
- Laste mänguala hoovis;
- Elektriautolaadija paigaldamise võimalus.
Hinnad ja plaanid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERI- OMANDI SUURUS (M²) | RÕDU / TERRASSI SUURUS (M²) | PANIPAIK (M²) | PARKIMIS- KOHT | KOKKU SUURUS (M²) | MÜÜGIHIND | STAATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 37,5 | 3,7 | 1,2 | Õuealal | 42,4 | Broneeritud | |
2 | 2 | 2 | 42,7 | 3,6 | 1,9 | Õuealal | 48,2 | 156 000 | Vaba |
2 | 3 | 3 | 54,0 | 3,6 | 2,2 | Õuealal | 59,8 | 190 000 | Vaba |
2 | 4 | 2 | 45,0 | 3,7 | 1,9 | Õuealal | 50,6 | 161 000 | Vaba |
2 | 5 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,2 | Õuealal | 42,7 | 142 500 | Vaba |
2 | 6 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 46,3 | Broneeritud | |
3 | 7 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 48,0 | 156 000 | Vaba |
3 | 8 | 2 | 48,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,7 | 174 000 | Vaba |
3 | 9 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 46,3 | Broneeritud | |
3 | 10 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 143 000 | Vaba |
3 | 11 | 2 | 45,0 | 3,7 | 1,9 | Õuealal | 50,6 | Broneeritud | |
3 | 12 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 191 000 | Vaba |
4 | 13 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 48,0 | 158 000 | Vaba |
4 | 14 | 2 | 48,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,7 | 176 500 | Vaba |
4 | 15 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 46,3 | Broneeritud | |
4 | 16 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 145 000 | Vaba |
4 | 17 | 2 | 45,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 50,7 | 166 000 | Vaba |
4 | 18 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 193 000 | Vaba |
5 | 19 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 48,0 | 160 000 | Vaba |
5 | 20 | 2 | 48,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,7 | 179 000 | Vaba |
5 | 21 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 46,4 | 154 000 | Vaba |
5 | 22 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 147 000 | Vaba |
5 | 23 | 2 | 45,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 50,7 | 168 000 | Vaba |
5 | 24 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 196 000 | Vaba |
6 | 25 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,9 | Õuealal | 48,1 | 162 000 | Vaba |
6 | 26 | 2 | 48,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,7 | 181 500 | Vaba |
6 | 27 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 46,4 | 156 000 | Vaba |
6 | 28 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 149 000 | Vaba |
6 | 29 | 2 | 45,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 50,7 | 170 000 | Vaba |
6 | 30 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 199 000 | Vaba |
7 | 31 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,9 | Õuealal | 48,1 | 164 000 | Vaba |
7 | 32 | 2 | 48,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,7 | 184 000 | Vaba |
7 | 33 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 46,4 | 158 000 | Vaba |
7 | 34 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 151 000 | Vaba |
7 | 35 | 2 | 45,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 50,7 | 173 000 | Vaba |
7 | 36 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 202 000 | Vaba |
8 | 37 | 2 | 42,6 | 3,6 | 1,9 | Õuealal | 48,1 | 166 000 | Vaba |
8 | 38 | 2 | 47,7 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 53,4 | 185 000 | Vaba |
8 | 39 | 2 | 41,0 | 3,6 | 1,8 | Õuealal | 46,4 | Broneeritud | |
8 | 40 | 1 | 37,9 | 3,6 | 1,7 | Õuealal | 43,2 | 153 000 | Vaba |
8 | 41 | 2 | 45,0 | 3,7 | 2,0 | Õuealal | 50,7 | 175 000 | Vaba |
8 | 42 | 3 | 54,1 | 3,6 | 2,3 | Õuealal | 60,0 | 205 000 | Vaba |
9/10 | 43 | 3 | 78,9 | 3,6 + 10,7 | 2,3 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 95,5 | 300 000 | Vaba |
9/10 | 44 | 4 | 92,8 | 3,7 + 8,4 | 3,1 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 108,0 | 327 900 | Vaba |
9/10 | 45 | 3 | 78,8 | 3,6 + 10,7 | 2,3 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 95,4 | Broneeritud | |
9/10 | 46 | 3 | 79,1 | 3,6 + 9,5 | 2,3 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 94,5 | 300 000 | Vaba |
9/10 | 47 | 4 | 85,4 | 3,7 + 10,1 | 2,3 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 101,5 | 310 000 | Vaba |
9/10 | 48 | 5 | 107 | 3,6 + 11,3 | 4,3 | Parkimiskoht maja all ja õuealal | 126,2 | Broneeritud |
Kontakt
