Tutvustus
2020. aasta septembrikuus valmib Tallinnas Lasnamäe linnaosas Ümera tänaval uus kaheksa korruseline 112-korteriga korterelamu. Korterid on 1-3 toalised, pindalaga 34,4 m² kuni 59,7 m², mis on viimistletud kvaliteetsete naturaalsete viimistlustoodetega ning varustatud heatasemelise sanitaartehnikaga. Enamikel korteritel on rõdud.
0. korrusel on panipaigad ja tehnoruumid ning 22 varjualust parkimiskohta. Ülejäänud parkimiskohad asuvad maja kõrval parkimisplatsil. Hoone 1. korrus on tavapärasest kõrgem. Kinnistule on rajatud laste mänguväljak ja haljastus.
Ümera 28b maja eelised:
- Läbimõeldud korterite planeeringud, mis sobivad nii perele kui üksikule inimesele;
- Kaasaegne kütte- ja ventilatsioonisüsteem tagab tervisliku ja mugava sisekliima;
- Väljakujunenud elukeskkond: läheduses poed, koolid, lasteaed, parkimine.
Hinnad ja plaanid
Ümera 28B hinnad ja plaanid
KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORRUS | KORTERI SUURUS (M²) | RÕDU SUURUS (M²) | KOKKU SUURUS (M²) | MÜÜGIHIND | STAATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
2 | 2 | 2 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
3 | 2 | 2 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
4 | 3 | 2 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
5 | 3 | 3 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
6 | 2 | 3 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
7 | 2 | 3 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
8 | 3 | 3 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
9 | 3 | 4 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
10 | 2 | 4 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
11 | 2 | 4 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
12 | 3 | 4 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
13 | 3 | 5 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
14 | 2 | 5 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
15 | 2 | 5 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
16 | 3 | 5 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
17 | 3 | 6 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
18 | 2 | 6 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
19 | 2 | 6 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
20 | 3 | 6 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
21 | 3 | 7 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
22 | 2 | 7 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
23 | 2 | 7 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
24 | 3 | 7 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
25 | 3 | 8 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
26 | 2 | 8 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
27 | 2 | 8 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
28 | 3 | 8 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
29 | 3 | 9 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
30 | 2 | 9 | 45,6 | - | 45,6 | 98 000 | Vaba |
31 | 2 | 9 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
32 | 3 | 9 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
33 | 2 | 2 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
34 | 1 | 2 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
35 | 2 | 2 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
36 | 3 | 2 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
37 | 2 | 3 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
38 | 1 | 3 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
39 | 2 | 3 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
40 | 3 | 3 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
41 | 2 | 4 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
42 | 1 | 4 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
43 | 2 | 4 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
44 | 3 | 4 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
45 | 2 | 5 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
46 | 1 | 5 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
47 | 2 | 5 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
48 | 3 | 5 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
49 | 2 | 6 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
50 | 1 | 6 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
51 | 2 | 6 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
52 | 3 | 6 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
53 | 2 | 7 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
54 | 1 | 7 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
55 | 2 | 7 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
56 | 3 | 7 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
57 | 2 | 8 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
58 | 1 | 8 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
59 | 2 | 8 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
60 | 3 | 8 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
61 | 2 | 9 | 47,6 | 3,7 | 51,3 | Müüdud | |
62 | 1 | 9 | 34,7 | 3,2 | 37,9 | Müüdud | |
63 | 2 | 9 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
64 | 3 | 9 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
65 | 3 | 2 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
66 | 2 | 2 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
67 | 1 | 2 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
68 | 2 | 2 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
69 | 3 | 3 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
70 | 2 | 3 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
71 | 1 | 3 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
72 | 2 | 3 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
73 | 3 | 4 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
74 | 2 | 4 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
75 | 1 | 4 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
76 | 2 | 4 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
77 | 3 | 5 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
78 | 2 | 5 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
79 | 1 | 5 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
80 | 2 | 5 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
81 | 3 | 6 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
82 | 2 | 6 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
83 | 1 | 6 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
84 | 2 | 6 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
85 | 3 | 7 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
86 | 2 | 7 | 45,5 | - | 45,5 | Müüdud | |
87 | 1 | 7 | 34,4 | - | 34,4 | Müüdud | |
88 | 2 | 7 | 46,2 | 3,7 | 49,9 | Müüdud | |
89 | 3 | 2 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
90 | 2 | 2 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
91 | 2 | 2 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
92 | 3 | 2 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
93 | 3 | 3 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
94 | 2 | 3 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
95 | 2 | 3 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
96 | 3 | 3 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
97 | 3 | 4 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
98 | 2 | 4 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
99 | 2 | 4 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
100 | 3 | 4 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
101 | 3 | 5 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
102 | 2 | 5 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
103 | 2 | 5 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
104 | 3 | 5 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
105 | 3 | 6 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
106 | 2 | 6 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
107 | 2 | 6 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
108 | 3 | 6 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud | |
109 | 3 | 7 | 59,7 | 3,7 | 63,4 | Müüdud | |
110 | 2 | 7 | 44,2 | 3,2 | 47,4 | Müüdud | |
111 | 2 | 7 | 45,6 | - | 45,6 | Müüdud | |
112 | 3 | 7 | 59,5 | 4,0 | 63,5 | Müüdud |
Asukoht
Kontakt

Margus Hütt
Projektijuht
+372 565 8407
margus@vallikraavi.ee